Deze solide hoekwoning is gelegen in een uiterst rustige straat in Brakel, op een zonnig perceel van 615 m². Hoewel deze woning perfect bewoonbaar is, zijn er verfraaiings- en verbeterwerken te voorzien, wat meteen ook kansen biedt om de woning verder naar eigen smaak in te richten.
Met 4 slaapkamers, een volledig onderkelderde structuur en een gezellige veranda biedt deze woning verrassend veel ruimte en praktische leefruimte. De volledig omheinde tuin vormt een oase van rust en privacy en is ideaal om te genieten van het buitenleven.
De ingang langs de zijkant van het perceel biedt toegang naar de inpandige garage en geeft uit op de parkeerplaatsen.
Indeling
• Gelijkvloers: inkomhal met apart gastentoilet, ruime leefruimte met veel natuurlijk licht, praktische keuken en veranda.
• Verdieping: vier slaapkamers en een badkamer met lavabo, toilet en ligbad, én een terras.
• Kelder: volledig onderkelderd, ideaal voor opslag, hobbyruimte of technische installaties.
Extra troeven
• Volledig omheind terrein
• Veel natuurlijke lichtinval
• Veranda voor extra gezelligheid
• Terras op de eerste verdieping
Deze woning combineert comfort, ruimte en praktische troeven, in een groene en rustige omgeving met alle voorzieningen binnen handbereik.
Interesse? Contacteer ons voor een bezoek op +32 479 61 53 82 of via e-mail naar info@immomargaux.be.
| Adres: | Opbrakelsestraat 39 Brakel |
| Referentie: | MAC-045 Opbrakelsestraat 39, 9600 Brakel |
| Vraagprijs: | € 275.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 615 m² |
| Perceelbreedte: | 13 m |
| Perceeldiepte: | 43 m |
| Bebouwde opp.: | 125 m² |
| Bewoonbare opp.: | 257 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1970 |
| Renovatiejaar: | 1970 |
| Gevelbreedte: | 9 m |
| Bouwlagen: | 2 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Gratis |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Treinhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 715 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0408EP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 615 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260212-0003801269-RES-1 |
| Totaal verbruik: | 513,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 11/03/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |